wappen.png (35 kb)
home
berichte
veranstaltungen
forum
fotoalben
presse
ergebnisse
Checkhtml5
Uploadsingle
dateien
Datei
Test
impressum


Legende:
- 2 Tage
- 1 Woche
- 4 Wochen
- 8 Wochen
- 6 Monate
älter

7840946 Besucher seit 03/2011

Radtreff Ettlingen

Ergebnisse 2008

Bergzeitfahren Schwarzmiss am 23.07.2008

Bergzeitfahren Schwarzmiss am 23.07.2008

Reihenfolge nach Bonuszeit

Platz Name Vorname Verein Lizenz Jahr - gang Gewicht inkl. Rad ['kg'] Zeit (bonus) Fahrzeit (real) Platz (real) Leistung ['Watt']
1 Heuschmidt Thomas RSV Forchheim --- 1984 69,5 29:07 31:07 1 351
2 Hornetz Bernd RSV Forchheim B 1968 70,0 29:37 31:07 1 351
3 Hickel Erwin RHC Bellheim B 1959 71,0 29:44 32:44 3 333
4 Debertin Dirk Karlsruher Lemminge C 1967 75,5 30:12 33:42 5 342
5 Wodopia Jürgen Karlsruher Lemminge Tri 1964 81,5 31:03 35:03 6 350
6 Veit Christian RSG Rastatt C 1977 78,5 31:40 33:40 4 355
7 Geissler Raphael --- --- 1970 86,0 31:50 36:10 10 352
8 Schlipf Caroline Karlsruher Lemminge Tri 1977 69,0 32:06 38:26 1 266
9 Zimmermann Günter SG Stern Gaggenau --- 1960 76,5 32:46 37:16 13 306
10 Schlipf Matthias Karlsruher Lemminge Tri 1979 81,0 32:53 35:13 7 344
11 Westendarp Andreas RSV Forchheim --- 1959 87,5 33:04 39:34 16 323
12 Heinle Christian RSV Forchhe --- 1972 76,5 33:19 35:49 9 321
13 Gerstmaier Alexej RSV Forchheim --- 1970 88,0 33:39 38:19 14 336
14 Hartmann Christian RSV Forchheim --- 1974 79,5 34:21 37:11 11 318
15 Lienert Thomas Harvesterhude B 1986 79,0 34:22 35:42 8 330
16 Walli Bernhard SC Karlsbad --- 1955 74,0 35:10 40:10 19 269
17 Heck Norbert RSV Forchheim --- 1962 81,5 35:30 40:30 20 294
18 Beck Tilman RSV Forchheim C 1971 73,5 35:32 37:12 12 295
19 Dollinger Sven SC Karlsbad --- 1971 84,0 35:48 39:38 17 307
20 Niederer Thomas RV Hatzenbühl --- 1981 74,5 36:27 38:27 15 287
21 Lüttel Uli Karlsruher Lemminge --- 1971 74,5 37:26 39:46 18 276
22 Liepold Frank Karlsruher Lemminge --- 1960 79,5 39:21 44:21 22 258
23 Schnepf Christian RSV Steinbach --- 1978 82,5 40:38 43:58 21 270
24 Pelouin Nicolas --- --- 1987 75,5 45:12 47:22 23 228
25 Sekoll Werner --- --- 1961 105,0 1:01:30 1:10:30 24 201

Erläuterungen zu den Zeitgutschriften

  

home - Letze Änderung: 08.08.2008 09:00:38 - Aufrufe: 0

nicht angemeldet - browser: NN/NN OS: NN check: PHP

Laufzeit Server= 1.442 sekunden Uhrzeit Server (Ende)=28.03.2024 20:05:39