wappen.png (35 kb)
home
berichte
veranstaltungen
forum
fotoalben
presse
ergebnisse
Checkhtml5
Uploadsingle
dateien
Datei
Test
impressum


Legende:
- 2 Tage
- 1 Woche
- 4 Wochen
- 8 Wochen
- 6 Monate
älter

7841160 Besucher seit 03/2011

Radtreff Ettlingen

Ergebnisse 2008

Paarzeitfahren Iffezheim am 31.07.2008 (RSG Ried Rastatt)

Paarzeitfahren Iffezheim am 31.07.2008 (RSG Ried Rastatt)

Reihenfolge nach Bonuszeit

Platz Name1 Vorname1 Name2 Vorname2 Fahrzeit Schnitt Wertungszeit
1 Kolberg Karl-Heinz Senski Leo 00:40:38 39,87 00:36:50
2 Heuschmidt Thomas Hornetz Bernd 00:34:43 46,66 00:37:04
3 Senski Thomas Rothe Christian 00:36:41 44,16 00:37:05
4 Kreis Adrian Wodopia Jürgen 00:36:17 44,65 00:37:47
5 Veit Christian Eberhardt Patrick 00:36:25 44,49 00:38:16
6 Ungelbach Heinz Lazzaro Rolf 00:40:02 40,47 00:38:20
7 Funk Michael Frey Leander 00:37:55 42,73 00:38:43
8 Wittenauer Markus Schababerle Gerald 00:39:05 41,45 00:39:23
9 Siegel Max Pientschik Andreas 00:38:10 42,45 00:39:25
10 Müller Benjamin Rechel Markus 00:36:40 44,18 00:39:40
11 Hund Inge Braun Stefan 00:41:06 39,42 00:40:00
12 Schoch Markus Lohse Christian 00:40:33 39,95 00:40:33

Reihenfolge nach Realzeit

Platz Name1 Vorname1 Name2 Vorname2 Fahrzeit Schnitt Wertungszeit
2 Heuschmidt Thomas Hornetz Bernd 00:34:43 46,66 00:37:04
4 Kreis Adrian Wodopia Jürgen 00:36:17 44,65 00:37:47
5 Veit Christian Eberhardt Patrick 00:36:25 44,49 00:38:16
10 Müller Benjamin Rechel Markus 00:36:40 44,18 00:39:40
3 Senski Thomas Rothe Christian 00:36:41 44,16 00:37:05
7 Funk Michael Frey Leander 00:37:55 42,73 00:38:43
9 Siegel Max Pientschik Andreas 00:38:10 42,45 00:39:25
8 Wittenauer Markus Schababerle Gerald 00:39:05 41,45 00:39:23
6 Ungelbach Heinz Lazzaro Rolf 00:40:02 40,47 00:38:20
12 Schoch Markus Lohse Christian 00:40:33 39,95 00:40:33
1 Kolberg Karl-Heinz Senski Leo 00:40:38 39,87 00:36:50
11 Hund Inge Braun Stefan 00:41:06 39,42 00:40:00

Erläuterungen zu den Zeitgutschriften

Anmerkungen

Zeitgutschriften korrigiert.

  

home - Letze Änderung: 12.08.2008 12:38:19 - Aufrufe: 0

nicht angemeldet - browser: NN/NN OS: NN check: PHP

Laufzeit Server= 1.008 sekunden Uhrzeit Server (Ende)=29.03.2024 06:21:59