wappen.png (35 kb)
home
berichte
veranstaltungen
forum
fotoalben
presse
ergebnisse
Checkhtml5
Uploadsingle
dateien
Datei
Test
impressum


Legende:
- 2 Tage
- 1 Woche
- 4 Wochen
- 8 Wochen
- 6 Monate
älter

8614808 Besucher seit 03/2011

Radtreff Ettlingen

Berichte

Ende Ende
07.08.2013 18:45 EZF KategorietrennerEinzelzeitfahren Bienwald: Scheibenhardt - Steinfeld und zurück Thomas Batton
Nur mit dem Wetter hat das nicht so geklappt, die ganze Veranstaltung war verregnet und mit das wichtigste Utensil ein leerstehendes Festzelt auf dem Platz des Fussballvereinssmilie...; alles andere war wunderbar und immerhin diesmal 27 Teilnehmer starteten ohne Lücken (Rücktritt, falsch angemeldet, noch am Warmfahren) dermassen präzise in 30 Sekunden-Abständen von 17:45 bis 17:58, dass ich beim Start auf dem Kontrollblock überhaupt nichts eintragen musste, weil einfach alles stimmte; Auch die Zielerfassung mit dem neuen Programm auf Dirks Rechner klappte genauso reibungslos, und die grossen Startnummern erleichterten die Zuordnung im bewährten 3 Mann-Verfahren (einer ruft die Nummern, einer schreibt nur diese auf, der 3. nimmt die Zeiten und schreibt bei Gelegenheit die Startnummern dazu). Weil alles auf dem Rechner war, konnte nach der letzten Zielankunft gleich die Siegerehrung durchgeführt werden, so dass einer zügigen Abreise, immer noch im Regen, nichts mehr entgegenstand.
Platz Nachname Vorname Team Netto AVG Jahrgang Bonus Zeit
1 Brück Simone RSV Herxheim 33:39 39,3 km/h 1968 5:10 0:28:29
2 Henke Simon Team Rothaus 29:27 44,9 km/h 1994 0:45 0:28:42
3 Eppinger Thomas Edle Gestalten 31:40 41,8 km/h 1965 2:10 0:29:30
4 Martin Harald Forchheim 32:32 40,7 km/h 1960 3:00 0:29:32
5 Geissler Raphael Lemminge 31:16 42,3 km/h 1970 1:20 0:29:56
6 Henke Sebastian RS Sulzbach 30:29 43,4 km/h 1984 0:00 0:30:29
7 Weimar Edmund Lemminge 33:19 39,7 km/h 1961 2:50 0:30:29
8 Schmalkoke Thilo Edle Gestalten 32:23 40,9 km/h 1971 1:10 0:31:13
9 Hertlein Ulli Forcheim 33:05 40,0 km/h 1969 1:30 0:31:35
10 Debertin Daniel Forchheim 31:36 41,9 km/h 1992 0:00 0:31:36
11 Kipp Wolfgang Edle Gestalten 33:24 39,6 km/h 1968 1:40 0:31:44
12 Sitt Jürgen Herxheim 34:43 38,1 km/h 1961 2:50 0:31:53
13 Keßler Christoph MTB Karlsruhe 32:05 41,2 km/h 1982 0:00 0:32:05
14 Schwamberger Valentin 32:23 40,9 km/h 1983 0:00 0:32:23
15 Burster Matthias Forchheim 35:41 37,1 km/h 1959 3:10 0:32:31
16 Hartmann Clemens Forchheim 32:36 40,6 km/h 1979 0:00 0:32:36
17 Teufel Dietmar 34:09 38,7 km/h 1969 1:30 0:32:39
18 Schwedes Sascha Lemminge 32:46 40,4 km/h 1981 0:00 0:32:46
19 Albrecht Pascal 33:24 39,6 km/h 1988 0:00 0:33:24
20 Gümbel Fleur Lemminge 37:06 35,7 km/h 1990 3:30 0:33:36
21 Niederer Thomas Hatzenbühl 33:43 39,2 km/h 1981 0:00 0:33:43
22 Niegel Martin Soffi 33:57 39,0 km/h 1979 0:00 0:33:57
23 Lange Erwin Forchheim 38:34 34,3 km/h 1951 4:30 0:34:04
24 Büchele Jürgen 34:56 37,9 km/h 1976 0:20 0:34:36
25 Fuhrhop Silvester 35:00 37,8 km/h 1979 0:00 0:35:00
26 Kallauch Stephan Soffi 36:46 36,0 km/h 1969 1:30 0:35:16
27 Perchio Antonio Forchheim 41:07 32,2 km/h 1973 0:50 0:40:17
[0 Kommentare]
Anfang Anfang

angemeldete Benutzer können Einträge/Kommentare erfassen.

  

home - Letze Änderung Darstellung: 06.09.2012 20:41:56, Inhalt: 08.08.2013 08:45:28 - Aufrufe: 0

nicht angemeldet - browser: NN/NN OS: NN check: PHP

Laufzeit Server= 0.827 sekunden Uhrzeit Server (Ende)=03.12.2024 15:27:05