wappen.png (35 kb)
home
berichte
veranstaltungen
forum
fotoalben
presse
ergebnisse
Checkhtml5
Uploadsingle
dateien
Datei
Test
impressum


Legende:
- 2 Tage
- 1 Woche
- 4 Wochen
- 8 Wochen
- 6 Monate
älter

7841229 Besucher seit 03/2011

Radtreff Ettlingen

Ergebnisse 2011

Bergzeitfahren Schwarzmiss am 03.08.2011

Bergzeitfahren Schwarzmiss am 03.08.2011

Reihenfolge nach Bonuszeit

Rang
(Wertung)
Rang
(Zeit)
Name Vorname Verein Fahrzeit Gewichtsbonus Altersbonus Wertungszeit
1 4 Henke Simon RSV Ellmendingen 35:09 0:02:00 0:03:00 0:30:09
2 2 Debertin Dirk RSV Forchheim 33:58 0:00:00 0:01:30 0:32:28
3 1 Lützerath Frank RSV Forchheim 33:03 0:00:00 0:00:00 0:33:03
4 5 Gelmedin Domnin RV Badenia Linkenheim 35:53 0:02:50 0:00:00 0:33:03
5 3 Debertin Daniel Karlruher Lemminge 34:59 0:00:00 0:01:00 0:33:59
6 6 Wolf Armin   35:54 0:00:50 0:01:00 0:34:04
7 9 Henke Sebastian RC Sulzbach 09 37:03 0:02:40 0:00:00 0:34:23
8 7 Pählke Frank Karlruher Lemminge 35:59 0:00:00 0:00:30 0:35:29
9 8 Hartmann Clemens RSV Forchheim 37:02 0:00:10 0:00:00 0:36:52
10 10 Keßler Christoph MTB-Club Karlsruhe 39:09 0:01:50 0:00:00 0:37:19
11 17 Martin Harald RSV Forchheim 43:00 0:03:00 0:02:40 0:37:20
12 12 Matz Christoph SG Stern Gaggenau 39:43 0:00:00 0:01:40 0:38:03
13 11 Izzo Sandro   39:33 0:00:30 0:00:30 0:38:33
14 15 Bank Jürgen Die Soffi 42:28 0:02:20 0:01:20 0:38:48
15 16 Brenner Thomas MTB-Club Karlsruhe 42:33 0:02:10 0:01:30 0:38:53
16 18 Hippp   Die Soffi 43:14 0:03:10 0:01:00 0:39:04
17 14 Hertlein Uli RSV Forchheim 42:08 0:00:40 0:01:10 0:40:18
18 13 Maier Andreas Karlruher Lemminge 41:38 0:00:50 0:00:30 0:40:18
19 20 Jäckel Karlheinz Kraichgauer Peak Breaker 44:13 0:01:40 0:02:10 0:40:23
20 19 Siebrich Alexander   44:11 0:00:40 0:00:00 0:43:31
21 26 Heine Thomas RSV Forchheim 50:38 0:06:00 0:01:00 0:43:38
22 21 Restle Manuel SZ Bad Herrenalb 45:04 0:01:20 0:00:00 0:43:44
23 22 Bartha Roland SG-Badenkarton 45:05 0:01:20 0:00:00 0:43:45
24 24 Schubert Andreas   49:11 0:02:20 0:02:10 0:44:41
25 23 Becke Jürgen   48:52 0:01:40 0:02:30 0:44:42
26 25 Schwarz Christian   50:35 0:04:30 0:00:00 0:46:05

Erläuterungen zu den Zeitgutschriften

  

home - Letze Änderung: 04.08.2011 08:53:47 - Aufrufe: 0

nicht angemeldet - browser: NN/NN OS: NN check: PHP

Laufzeit Server= 0.342 sekunden Uhrzeit Server (Ende)=29.03.2024 08:38:14