wappen.png (35 kb)
home
berichte
veranstaltungen
forum
fotoalben
presse
ergebnisse
Checkhtml5
Uploadsingle
dateien
Datei
Test
impressum


Legende:
- 2 Tage
- 1 Woche
- 4 Wochen
- 8 Wochen
- 6 Monate
älter

8614722 Besucher seit 03/2011

Radtreff Ettlingen

Ergebnisse 2007

Bergzeitfahren Schwarzmiss am 01.08.2007

Bergzeitfahren Schwarzmiss am 01.08.2007

Reihenfolge nach Bonuszeit

Platz inkl. Boni Name Vorname Alters- klasse Geburts- jahr Gewicht inkl. Rad ['kg'] Lizenz Fahrzeit [h:mm:ss] Speed [km/h] Leistung ['Watt'] Platz Fahr- zeit Fahrzeit inkl. Boni
2 Wild Marco S1 1971 76 C 0:32:40 20,94 373 3 0:31:00
3 Quante Christoph S1 1970 103   0:38:26 17,80 408 17 0:31:26
4 Wodopia Jürgen S2 1964 81   0:35:52 19,07 353 9 0:31:32
5 Heuschmidt Thomas Elite 1984 70 A 0:31:44 21,55 360 1 0:31:44
6 Hornetz Bernd S1 1968 70 B 0:33:05 20,68 341 4 0:31:45
7 Eberhardt Patrick S1 1970 99   0:38:07 17,94 396 16 0:31:47
8 Ritter Ekkehard S2 1965 81   0:35:58 19,02 352 11 0:31:48
9 Pählke Frank S1 1973 74   0:34:21 19,91 343 7 0:32:21
10 Matt Michael S3 1955 77   0:37:35 18,20 320 14 0:32:25
11 Veit Christian Elite 1977 77 C 0:34:15 19,97 356 6 0:32:35
12 Lützerath Frank U23 1986 74 C 0:34:14 19,98 345 5 0:32:54
13 Golenhofen Rainer S2 1957 79   0:38:26 17,80 319 17 0:33:16
14 Kramer Thomas S2 1964 82   0:37:53 18,06 335 15 0:33:23
15 Heinle Christian S1 1972 70   0:35:53 19,06 309 10 0:33:53
16 Loh Hannes Elite 1979 78 C 0:36:34 18,71 334 12 0:34:44
17 Pientschik Andreas U19 1990 86 C 0:40:10 17,03 326 26 0:34:45
18 Winterling Felix Elite 1980 81 C 0:37:28 18,26 335 13 0:35:08
19 Potthoff Jens S1 1970 99   0:41:29 16,49 359 29 0:35:09
20 Gerstmaier Alexej S1 1970 88 C 0:39:13 17,44 344 21 0:35:23
21 Hinding Franz S2 1958 80 S 0:40:03 17,08 308 25 0:35:33
22 Schneider Patric Elite 1979 74 A 0:35:44 19,14 327 8 0:35:44
23 Niederer Thomas Elite 1981 79   0:38:54 17,58 314 19 0:36:14
24 Mittner Rolf S1 1966 79   0:40:01 17,09 303 24 0:36:21
25 Wild Mario S1 1972 82   0:39:53 17,15 316 23 0:36:43
26 Hartmann Christian S1 1974 80   0:39:40 17,24 310 22 0:36:50
27 Witt Michael S1 1976 70   0:39:03 17,52 279 20 0:37:03
28 Groch Wolf-Dieter S3 1952 87   0:44:36 15,34 293 34 0:37:16
29 Liepold Frank S2 1960 79   0:42:27 16,11 284 30 0:37:47
30 Beck Tilman S1 1971 77   0:40:58 16,70 289 27 0:38:28
31 Dietrich Andreas S1 1968 75   0:41:22 16,54 278 28 0:38:42
32 Wetzler Hans-Jürgen S2 1965 81   0:44:01 15,54 278 33 0:39:51
33 Zimmermann Mathias Elite 1981 82   0:43:33 15,71 284 32 0:40:23
34 Berkmann Stephanus S2 1963 76   0:45:07 15,16 253 35 0:40:37
35 Schwamberger Erik S1 1971 77 C 0:42:44 16,01 275 31 0:40:54
36 Keller Giesela W-S1 1971 68   0:48:53 13,99 210 39 0:41:43
37 Grießer Mario U17 1991 61   0:47:52 14,29 194 37 0:42:52
38 Izzo Sandro S1 1973 80   0:46:25 14,74 259 36 0:43:35
39 Velte Torsten S1 1971 75   0:47:54 14,28 231 38 0:45:44
40 Welker Peter S2 1964 74   0:58:07 11,77 188 40 0:54:47
41 Röhrle Stefan S1 1972 90   1:02:52 10,88 208 41 0:58:22

Erläuterungen zu den Zeitgutschriften

  

home - Letze Änderung: 06.08.2007 07:41:02 - Aufrufe: 0

nicht angemeldet - browser: NN/NN OS: NN check: PHP

Laufzeit Server= 1.280 sekunden Uhrzeit Server (Ende)=03.12.2024 13:34:34