wappen.png (35 kb)
home
berichte
veranstaltungen
forum
fotoalben
presse
ergebnisse
Checkhtml5
Uploadsingle
dateien
Datei
Test
impressum


Legende:
- 2 Tage
- 1 Woche
- 4 Wochen
- 8 Wochen
- 6 Monate
älter

7840734 Besucher seit 03/2011

Radtreff Ettlingen

Ergebnisse 2007

Mannschaftszeitfahren RSV Concordia Forchheim Iffezheim am 22.09.2007

Mannschaftszeitfahren RSV Concordia Forchheim Iffezheim am 22.09.2007

Reihenfolge nach Wertungszeit (inklusive Gutschriften)

Nr Team Fahrer Hinfahrt Rückfahrt Gesamt-Zeit km/h Platz real Boni Sen Boni Jug Boni Lizenz Summe Boni Zeit gewichtet Platz gewichtet
13 RSG Ried Rastatt Team-Top-Seniors Christian Rothe, Thomas Senski, Leo Senski, Karl-Heinz Kolberg 17:53,38 17:53,09 35:46,47 44,95 3 127,5 0 120 247,5 31:38,97 1
17 RSV Concordia Forchheim Team-Allez-Vite Marco Wild, Mario Wild, Thomas Heuschmidt, Bernd Hornetz 16:59,37 16:41,96 33:41,33 47,73 1 12,5 0 60 72,5 32:28,83 2
15 Team Linkenheim-Oberhausen-Forchheim Felix Winterling, Olaf Müller, Felix Großmann, Benedikt Pfeifer 17:47,37 18:03,17 35:50,54 44,86 4 2,5 60 70 132,5 33:38,04 3
16 Ellmendingen Team-Magenta-Yellow Bernd Wahl, Martin Rupf, Marian Marschall, Dominik Fitterer 17:03,56 16:57,69 34:01,25 47,27 2 0,0 0 10 10,0 33:51,25 4
14 RSV Concordia Forchheim Team-Masters Franz Hinding, Christian Heinle, Tilo Staudacher, Jürgen Wodopia 18:39,08 18:36,77 37:15,85 43,15 5 57,5 0 100 157,5 34:38,35 5
12 A-Team Sascha Knab, Michael Klomfass, Michael Feger, Tobias Wörner 20:03,81 19:28,61 39:32,42 40,67 7 40,0 0 120 160,0 36:52,42 6
11 RSG-Karlsruhe Team-RSG-RV-RSV Tobias Wörner, Florian Hock, Johannes Hund, Thomas Braun 19:27,20 19:32,00 38:59,20 41,24 6 2,5 30 90 122,5 36:56,70 7
08 Team-Last-Minute Josef Merkel, Helmut Schäfer, Heiner Billian, Rainer Götzmann 21:42,38 21:28,03 43:10,41 37,25 8 157,5 0 120 277,5 38:32,91 8

Erläuterungen zu den Zeitgutschriften

  

home - Letze Änderung: 26.09.2007 06:17:30 - Aufrufe: 0

nicht angemeldet - browser: NN/NN OS: NN check: PHP

Laufzeit Server= 0.425 sekunden Uhrzeit Server (Ende)=28.03.2024 08:51:18